Preise
| Wohnung | Personen | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|---|
| Morgentau | 4 | 110 € | 119 € | 135 € |
| Sonnenschein | 2 | 90 € | 99 € | 115 € |
| Abendrot | 2 | 90 € | 99 € | 115 € |
| Kornfeld | 3 | 100 € | 110 € | 125 € |
| Rapsblüte | 2 | 75 € | 90 € | 99 € |
| Waldblick | 3 | 100 € | 110 € | 125 € |
| Himmelblau | 4 | 103 € | 116 € | 128 € |
| Rosenduft | 4 | 120 € | 125 € | 145 € |
| Ostseeluft | 2 | 90 € | 103 € | 115 € |
| Nordlicht | 2 | 85 € | 96 € | 105 € |
| Meerblick | 2 | 85 € | 95 € | 103 € |
| Frühling | 2 | 85 € | 96 € | 105 € |
| Sommer | 2 | 85 € | 95 € | 103 € |
Im Preis sind alle Nebenkosten (Wasser, Strom, Heizung) enthalten.
Bettwäsche und Handtücher werden kostenlos gestellt. Teilweise wird eine Endreinigung berechnet.
Bei einer Stornierung berechnen wir:
ab 14 Tage vor Anreise: 50%
Ab 7 Tage vor Anreise bzw. Nichtanreise: 100%
Saisonzeiten 2026
Nebensaison:
03.01.2026-01.04.2026
01.11.2026-23.12.2026
Zwischensaison:
06.04.2026-07.05.2026
26.05.2026-18.06.2026
06.09.2026-31.10.2026
Haupsaison:
02.04.2026-05.04.2026
08.05.2026-25.05.2026
19.06.2026-05.09.2026
24.12.2026-02.01.2027
