Preise
Wohnung | Personen | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|---|
Morgentau | 4 | 78 € | 94 € | 102 € |
Sonnenschein | 2 | 60 € | 76 € | 84 € |
Abendrot | 2 | 64 € | 80 € | 88 € |
Kornfeld | 4 | 74 € | 88 € | 98 € |
Rapsblüte | 2 | 50 € | 60 € | 70 € |
Waldblick | 4 | 74 € | 88 € | 98 € |
Himmelblau | 4 | 78 € | 94 € | 102 € |
Rosenduft | 4 | 80 € | 96 € | 105 € |
Ostseeluft | 2 | 60 € | 76 € | 84 € |
Im Preis sind alle Nebenkosten (Wasser, Strom, Heizung) enthalten.
Bettwäsche und Handtücher werden kostenlos gestellt.
Wir berechnen eine einmalige Endreinigung in Höhe von 25 € (Fw für 2 Pers.) bzw. 35 € (Fw für 4 Pers.).
Saisonzeiten 2021
Nebensaison:
03.01. - 27.03.
17.10. - 23.12.
Zwischensaison:
11.04. - 08.05.
23.05. - 25.06.
12.09. - 16.10.
Haupsaison:
28.03. - 10.04.
09.05. - 22.05.
26.06. - 11.09.